KAMPUNG WAY TUBA
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 30 | 9,90% | 17 | 5,61% | 13 | 4,29% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 36 | 11,88% | 22 | 7,26% | 14 | 4,62% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 100 | 33,00% | 50 | 16,50% | 50 | 16,50% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 52 | 17,16% | 29 | 9,57% | 23 | 7,59% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 76 | 25,08% | 48 | 15,84% | 28 | 9,24% |
6 | DIPLOMA I / II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 2 | 0,66% | 0 | 0,00% | 2 | 0,66% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 7 | 2,31% | 4 | 1,32% | 3 | 0,99% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 303 | 100,00% | 170 | 56,11% | 133 | 43,89% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 303 | 100,00% | 170 | 56,11% | 133 | 43,89% |
Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat