KAMPUNG WAY TUBA
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No. | Wilayah, Kadus/Ketua | KK | Jiwa | Laki-Laki | Perempuan | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | |||||||||||
1 | Dusun I Inpres | 10 | 105 | 64 | 60.95% | 41 | 39.05% | |||||||
1 | RW. 001 | 10 | 105 | 64 | 60.95% | 41 | 39.05% | |||||||
1 | RT. 001 | 10 | 105 | 64 | 60.95% | 41 | 39.05% | |||||||
2 | Dusun II Pakuan Baru | 20 | 57 | 30 | 52.63% | 27 | 47.37% | |||||||
1 | RW. 002 | 20 | 57 | 30 | 52.63% | 27 | 47.37% | |||||||
1 | RT. 001 | 20 | 57 | 30 | 52.63% | 27 | 47.37% | |||||||
3 | Dusun III PAKUAN JAYA | 2 | 15 | 5 | 33.33% | 10 | 66.67% | |||||||
1 | RW. 003 | 2 | 15 | 5 | 33.33% | 10 | 66.67% | |||||||
1 | RT. 001 | 2 | 15 | 5 | 33.33% | 10 | 66.67% | |||||||
4 | Dusun IV PEMATANG KASIH | 34 | 126 | 71 | 56.35% | 55 | 43.65% | |||||||
1 | RW. 004 | 34 | 126 | 71 | 56.35% | 55 | 43.65% | |||||||
1 | RT. 001 | 16 | 62 | 37 | 59.68% | 25 | 40.32% | |||||||
2 | RT. 002 | 18 | 64 | 34 | 53.13% | 30 | 46.88% | |||||||
TOTAL | 66 | 303 | 170 | 56.11% | 133 | 43.89% |
Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat