KAMPUNG WAY TUBA
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 10 | 3,30% | 7 | 2,31% | 3 | 0,99% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 1 | 0,33% | 0 | 0,00% | 1 | 0,33% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 20 | 6,60% | 13 | 4,29% | 7 | 2,31% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 2 | 0,66% | 1 | 0,33% | 1 | 0,33% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 15 | 4,95% | 8 | 2,64% | 7 | 2,31% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 16 | 5,28% | 10 | 3,30% | 6 | 1,98% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 4 | 1,32% | 3 | 0,99% | 1 | 0,33% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 5 | 1,65% | 2 | 0,66% | 3 | 0,99% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 58 | 19,14% | 33 | 10,89% | 25 | 8,25% |
JUMLAH | 131 | 43,23% | 77 | 25,41% | 54 | 17,82% | |
BELUM MENGISI | 172 | 56,77% | 93 | 30,69% | 79 | 26,07% | |
TOTAL | 303 | 100,00% | 170 | 56,11% | 133 | 43,89% |
Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat