KAMPUNG WAY TUBA
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 8 | 2,64% | 6 | 1,98% | 2 | 0,66% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 17 | 5,61% | 9 | 2,97% | 8 | 2,64% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 23 | 7,59% | 14 | 4,62% | 9 | 2,97% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 23 | 7,59% | 15 | 4,95% | 8 | 2,64% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 29 | 9,57% | 18 | 5,94% | 11 | 3,63% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 29 | 9,57% | 17 | 5,61% | 12 | 3,96% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 14 | 4,62% | 9 | 2,97% | 5 | 1,65% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 26 | 8,58% | 14 | 4,62% | 12 | 3,96% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 24 | 7,92% | 11 | 3,63% | 13 | 4,29% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 19 | 6,27% | 12 | 3,96% | 7 | 2,31% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 19 | 6,27% | 8 | 2,64% | 11 | 3,63% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 25 | 8,25% | 12 | 3,96% | 13 | 4,29% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 16 | 5,28% | 7 | 2,31% | 9 | 2,97% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 15 | 4,95% | 8 | 2,64% | 7 | 2,31% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 5 | 1,65% | 3 | 0,99% | 2 | 0,66% |
17 | Di atas 75 Tahun | 11 | 3,63% | 7 | 2,31% | 4 | 1,32% |
JUMLAH | 303 | 100,00% | 170 | 56,11% | 133 | 43,89% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 303 | 100,00% | 170 | 56,11% | 133 | 43,89% |
Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat